Zaalhuur
Zaalhuur
Capaciteit vergaderkamers
LxB | M2 | Theater | Carre | U vorm | Cabaret | Diner | Airco | |
Serre | 6×2 | 12 | 6 | 9 | nee | |||
Tuinkamer | 4×5 | 20 | 10 | 8 | 16 | nee | ||
Salon | 5×5 | 25 | 10 | 10 | 16 | ja | ||
Soesterkamer | 5×5 | 25 | 10 | 10 | 16 | ja | ||
Herenkamer | 10×5 | 50 | 40 | 28 | 26 | 30 | 48 | ja |
Restaurant | 75 | 75 | 85 | ja | ||||
Molenaarskamer | 10×10 | 100 | 75 | 30 | 30 | 75 | 60 | ja |
Zaalverhuur
Begane grond | 1 Dagdeel | 2 Dagdelen | 3 Dagdelen |
Serre | 85 | 125 | 175 |
Tuinkamer | 95 | 150 | 200 |
Restaurant | 800 | 1100 | |
Eerste verdieping | |||
Salon | 95 | 150 | 200 |
Soesterkamer | 95 | 150 | 200 |
Herenkamer | 195 | 350 | 450 |
Externe locatie | |||
Molenaarskamer | 250 | 400 | 600 |
1 dagdeel is maximaal 4 uur, 2 dagdelen is maximaal 8 uur en 3 dagdelen is maximaal 12 uur.
Zaalhuur is inclusief gebruik van beamer, projectiescherm, flip-over.
Als er geen gebruik wordt gemaakt van lunch of diner vindt er een toeslag op de zaalhuur plaats van 50%, ervan uitgaande, dat het lunch of diner bedrag minimaal gelijk is aan het bedrag van de toeslag.